零音【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“通過各種途徑及時(shí)補(bǔ)充水分是野外生存的重點(diǎn)……學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)不算是野外嗎。原來如此! 可能是因?yàn)橐呀?jīng)習(xí)慣于在全世界各種危險(xiǎn)的地方冒險(xiǎn),零音很注意補(bǔ)充水分。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
平衡型 | 水系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn) 挑戰(zhàn)模式第3章2關(guān)-1 挑戰(zhàn)模式第6章5關(guān) 挑戰(zhàn)模式第9章5關(guān)-2 角色偶遇(學(xué)校正門)微笑商店 商店道具購(gòu)買 拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性 |
|||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
64 | 2900 | 26 | 621 | 34 | 1000 |
特防初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
18 | 411 | 234 | 7000 | 112 | 132 |
概率屬性 |
|||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.6% | 0.6% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與堂或傅文同時(shí)在場(chǎng)時(shí),提升自身攻擊120點(diǎn)。 | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
零音快速拔劍橫斬對(duì)方,造成1.2倍攻擊傷害。 | |||||
普通斬?fù)簦ㄆ胀ā、水系? | |||||
零音蓄力后快速拔劍橫斬?cái)撤剑斐?.5倍攻擊傷害,命中后低概率提升自身等級(jí)乘7.5倍的攻擊,效果持續(xù)6秒。 | |||||
強(qiáng)力斬?fù)簦ū貧ⅰ、水系? | |||||
心靈解放效果 |
|||||
熱門評(píng)論
最新評(píng)論