白鴉【運(yùn)動(dòng)服】【現(xiàn)實(shí)】 |
|||||
角色介紹 |
|||||
“接下來是體育課嗎。我會(huì)跟往常一樣繼續(xù)做手部和腦部鍛煉的! 自由活動(dòng)時(shí)間可以玩游戲,所以并不討厭體育課的白鴉。 |
|||||
定位 | 系別 | ||||
攻擊型 | 風(fēng)系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第2章5關(guān)-1、主線挑戰(zhàn)第6章3關(guān)、主線挑戰(zhàn)第9章3關(guān)-2、角色偶遇(學(xué)校后門)、商店購買、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性 |
|||||
攻擊(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
50 | 2492 | 9 | 441 | 20 | 1000 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
8 | 351 | 100 | 5000 | 127 | 147 |
概率屬性 |
|||||
命中(初始/MAX) | 閃避(初始/MAX) | 暴擊(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韌性(初始/MAX) | 破擊(初始/MAX) | 格擋(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能介紹 |
|||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實(shí)) |
|||||
與零音或林菱同時(shí)在場時(shí),提升自身閃避3%。 | |||||
主動(dòng)技能 |
|||||
白鴉舉起雙槍射擊敵方,造成1.1倍攻擊傷害 | |||||
普通射擊(普通、傷害、風(fēng)系) | |||||
白鴉高高躍起并用雙槍射擊敵方,造成1.5倍攻擊傷害。命中后中概率提升自身閃避5%,效果持續(xù)6秒。 | |||||
躍動(dòng)射擊(必殺、傷害、風(fēng)系) | |||||
心靈解放效果 |
|||||
- |
熱門評論
最新評論